首页 >报考资讯 >行业资讯

浙江省2018年二段新增计划汇总

来源: 浙江省2018年二段新增计划汇总
2018-07-22
839
收藏

浙江省2018年二段新增计划汇总

目前已选志愿数= 院校代码 院校名称 院校属性 专业代码 专业名称 是否新增 学制 省份 地市 层次 计划数 选科要求 学费 备注
待选 0004 浙江师范大学 省重点建设高校 024 广告学(中外合作办学) 2018新增 4 浙江 金华 本科 8 不限 29000 与澳大利亚伊迪斯科文大学合作,部分课程英文授课。要求高考外语成绩不低于100分。
待选 0009 温州医科大学 省重点建设高校 023 助产学 2018新增 4 浙江 温州 本科 27 不限 6000
待选 0011 浙江农林大学 省重点建设高校 011 木材科学与工程(室内与家具设计) 2018新增 4 浙江 杭州 本科 15 不限 6000 东湖校区
待选 0011 浙江农林大学 省重点建设高校 012 工业设计 2018新增 4 浙江 杭州 本科 36 不限 6900 东湖校区
待选 0011 浙江农林大学 省重点建设高校 020 农林经济管理 2018新增 4 浙江 杭州 本科 17 不限 5300 衣锦校区
待选 0011 浙江农林大学 省重点建设高校 021 工商管理 2018新增 4 浙江 杭州 本科 12 不限 5300 衣锦校区
待选 0011 浙江农林大学 省重点建设高校 022 市场营销 2018新增 4 浙江 杭州 本科 28 不限 5300 衣锦校区
待选 0011 浙江农林大学 省重点建设高校 023 金融工程 2018新增 4 浙江 杭州 本科 48 不限 5300 衣锦校区
待选 0011 浙江农林大学 省重点建设高校 024 国际经济与贸易 2018新增 4 浙江 杭州 本科 20 不限 5300 衣锦校区
待选 0011 浙江农林大学 省重点建设高校 025 电子商务 2018新增 4 浙江 杭州 本科 36 不限 5300 衣锦校区
待选 0011 浙江农林大学 省重点建设高校 027 城市管理 2018新增 4 浙江 杭州 本科 20 不限 5300 衣锦校区
待选 0011 浙江农林大学 省重点建设高校 032 英语 2018新增 4 浙江 杭州 本科 28 不限 5300 衣锦校区。要求高考外语成绩不低于110分。
待选 0011 浙江农林大学 省重点建设高校 033 日语 2018新增 4 浙江 杭州 本科 32 不限 5300 衣锦校区。要求高考外语成绩不低于110分。
待选 0011 浙江农林大学 省重点建设高校 035 应用统计学 2018新增 4 浙江 杭州 本科 31 不限 5300 东湖校区。要求高考数学成绩不低于100分。
待选 0011 浙江农林大学 省重点建设高校 036 信息与计算科学 2018新增 4 浙江 杭州 本科 34 不限 5300 东湖校区。要求高考数学成绩不低于100分。
待选 0014 浙江万里学院 001 会展经济与管理(中德2+2双学位班) 2018新增 4 浙江 宁波 本科 32 不限 29000
待选 0014 浙江万里学院 002 广告学(中德2+2双学位班) 2018新增 4 浙江 宁波 本科 65 不限 29000
待选 0014 浙江万里学院 004 国际经济
您的浏览器比较陈旧
为了更好的使用报考一起走产品,点击下方图标 下载新的浏览器
绑定您的手机号码
获取验证码
首次登录,完善信息
文科
理科
物理
历史
特别提醒:

①因高一考生还未正式确定“选科”,可根据自己擅长学科进行预选科目,系统会根据与选考科目进行分析,请谨慎选择,后期确认选科后“个人中心”内可以修改.

②省份、高考年份一旦确定无法更改, 请考生谨慎选择.

忘记密码
获取验证码
ƒ
绑定会员卡,享受更多权益