


南京财经大学梅西学院
| 机构名称 | 南京财经大学梅西学院(英文:Massey Institute, Nanjing University of Finance and Economics ) | 机构属性 | 不具有法人资格 |
| 机构住所 | 江苏省南京市鼓楼区铁路北街128号 | 法定代表人 | 程永波 |
| 中外合作办学者 | 中方:南京财经大学 | 校长或主要行政负责人 | 叶林祥 |
| 外方:Massey University, New Zealand(新西兰梅西大学) | 合作办学者是否要求取得合理回报 | 否 | |
| 办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 |
| 办学规模 | 办学总规模为1200人(在南京财经大学招生计划内统筹安排),每年招收300人(大数据管理与应用专业每年招收100人,经济统计学专业每年招收100人,金融工程专业每年招收100人) | 招生起止年份 | 2021年-2030年(每年1期) |
| 招生方式 | 纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,严格执行国家统一招生政策,与南京财经大学招收中国籍学生执行相同招生政策和标准 | ||
| 开设专业或课程 | 大数据管理与应用(120108TH)、经济统计学(020102H)、金融工程(020302H) | ||
| 颁发证书 | 中方:南京财经大学本科毕业证书、学士学位证书 | ||
| 外方:Bachelor of Business (Organisational Technology Management) 组织技术管理专业商学学士学位证书; Bachelor of Business (Economics)经济学专业商学学士学位证书; Bachelor of Business (Finance)金融学专业商学学士学位证书 |
|||
| 审批机关 | 教育部 | ||
| 许可证编号 | MOE32NZA02DNR20212184N | ||
| 许可证有效期 | 2034年12月31日 | ||
| 备注 | |||