


河南牧业经济学院卡洛理工国际学院
| 机构名称 | 河南牧业经济学院卡洛理工国际学院(英文:Carlow International College of Technology, Henan University of Animal Husbandry and Economy) | 机构属性 | 不具有法人资格 |
| 机构住所 | 河南省郑州市北林路16号(河南牧业经济学院北林校区) | 法定代表人 | 罗士喜 |
| 中外合作办学者 | 中方:河南牧业经济学院 | 校长或主要行政负责人 | 杨宝进 |
| 外方:South East Technological University, Ireland(爱尔兰东南理工大学) | 合作办学者是否要求取得合理回报 | 否 | |
| 办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 |
| 办学规模 | 办学总规模为1120人(在河南牧业经济学院招生计划内统筹安排),每年招收280人(农林经济管理专业80人、酿酒工程专业80人、数据科学与大数据技术专业120人) | 招生起止年份 | 2021年—2036年(每年1期) |
| 招生方式 | 纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,严格执行国家统一招生政策,与河南牧业经济学院招收中国籍学生执行相同招生政策和标准 | ||
| 开设专业或课程 | 农林经济管理(120301H)、酿酒工程(082705H)、数据科学与大数据技术(080910TH) | ||
| 颁发证书 | 中方:河南牧业经济学院本科毕业证书、学士学位证书 | ||
| 外方:Bachelor of Science (Honours) in Sustainable Farm Management and Agribusiness可持续农业经济管理专业荣誉理学学士学位证书; Bachelor of Science (Honours) in Brewing and Distilling酿酒工程专业荣誉理学学士学位证书; Bachelor of Science (Honours) in Software Development软件开发专业荣誉理学学士学位证书 |
|||
| 审批机关 | 教育部 | ||
| 许可证编号 | MOE41IEA02DNR20212179N | ||
| 许可证有效期 | 2040年12月31日 | ||
| 备注 | |||
| 变更记载: |
| 事项 | 变更前内容/变更内容 | 变更时间 | 审批机关 |
| 外方合作办学者名称 | 由Institute of Technology, Carlow, Ireland(爱尔兰卡洛理工学院)变更为South East Technological University, Ireland(爱尔兰东南理工大学) | 2022年10月11日 | 教育部 |